
Литий-ионные аккумуляторные батареи LFP широко используются для солнечного фотоэлектрического хранения. Теперь обычно доступен в 2,4 кВт-ч, 4,8 кВт-ч, 5,12 кВт-ч, 10 кВт-ч, 20 кВт-ч, 40 кВт-ч, 50 кВт-ч, 100 кВт-ч или другой масштабируемой мощности. Для приложений коммунального масштаба емкость LFP обычно измеряется в МВт-ч, например, в виде 1 МВт-ч, 10 МВт-ч, 100 МВт-ч,300МВт-чКонтейнеры.
Ниже приведен типичный корпус LFP емкостью 5,12 кВт-ч
Ключевые особенности
Система удаленного мониторинга Wi-Fi APP
Высокая совместимость с инверторами
Надежная ячейка LiFePO4
Гарантия 5 лет
Масштабирование до 8 шт последовательно или 4 шт параллельно
Технические характеристики
Модель батареи | ЛФП 5000 | |
Общая энергия | 5,12 кВт-ч | |
Полезная энергия | 4,6 кВт-ч | |
Номинальная мощность заряда/разряда | 3кВт | |
Пиковая мощность (только разрядка) | 6 кВт для 3 с | |
Постоянный ток (только разрядка) | 80А | |
Напряжение | 48-56 постоянного тока | |
Номинальное напряжение | 51,2 В постоянного тока | |
Номинальная емкость | 100 Ач | |
Номинальный ток | 60А | |
Максимальное зарядное напряжение | 57,6 В | |
Эффективность | >97% | |
Вес | 42.9КГС | |
Размер (Ш * В * Г) мм | 550*442*133 | |
Макс. рекомендуемый DOD | 90% | |
Рабочее состояние | комнатный | |
Рабочая температура | Обвинение | От 0 до 50°С |
Разряд | От -10-55°С | |
Диапазон частот WIFi | 2400МГц-2483МГц | |
Влажность | <60%(no condensed="">60%(no> | |
Степень загрязнения | 3 | |
Категория перенапряжения | Второй Вопрос | |
Тип охлаждения | Естественное охлаждение | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет | Черный или белый | |
Установка | Настенный монтаж/Заземление | |
Рейтинг IP | Степень защиты IP20 | |
Класс защиты | Я | |
Максимальное количество подключений | 8С4П | |
Гарантия | 10лет(5+5) | |
Продолжительность жизни | >15 лет | |
Коммуникация | КАНИСТРА/RS485 | |
Режим защиты | Двойная аппаратная защита | |
Защита аккумулятора | Перегрузка по току/Перенапряжение/Короткое замыкание/ | |
Безопасность | Ячейка UL 1973, CE | |
Классификация опасных материалов | 9 | |
Транспорт | Оон38.3 | |








