Описание продукции
Структура ядра ячейки HJT
Технология кремниевого гетероперехода (HJT) основана на эмиттере и поле обратной поверхности (BSF), которые создаются путем низкотемпературного роста ультра-тонких слоев аморфного кремния (a-Si:H) на обеих сторонах очень хорошо очищенных монокристаллических кремниевых пластин толщиной менее 200 мкм, где фотогенерируются электроны и дырки.


Процесс изготовления ячеек HJT
Процесс ячеек завершается нанесением прозрачных проводящих оксидов, которые обеспечивают превосходную металлизацию. Металлизация может быть выполнена с помощью стандартной трафаретной печати, которая широко используется в промышленности для большинства элементов, или с помощью инновационных технологий.
Преимущества технологии HJT
Кремниевые солнечные элементы с технологией гетероперехода (HJT) привлекли большое внимание, поскольку они могут достигать высокой эффективности преобразования, до 25%, при использовании низкотемпературной обработки, обычно ниже 250 градусов для всего процесса. Низкая температура обработки позволяет работать с кремниевыми пластинами толщиной менее 100 мкм, сохраняя при этом высокий выход.

Ход процесса

Ключевые особенности
Высокий Eff и высокий Voc
Низкий температурный коэффициент, усиление выходной мощности 5-8%.
Двусторонние структуры
【Технические данные】

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ДИЗАЙН | ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ПАЙКА | ||
|---|---|---|---|
| Измерение | 156,75 мм*156,75 мм±0,25 | ТкУок (%/К) | -0.27 |
| Толщина | 190±30 µm | ТкИск (%/К) | +0.05 |
| Передний | 5 шин | ТкПМАКС (%/К) | -0.336 |
| Назад | 5 шин | Минимальная прочность на отслаивание | >1,4 Н/мм |

| Нет. | Эффективность (%) | Пмпп (Ж) | Уок (В) | Иск (А) | ФФ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.50 | 5.74 | 0.743 | 9.6 | 80.53 |
| 2 | 23.40 | 5.72 | 0.741 | 9.592 | 80.43 |
| 3 | 23.30 | 5.70 | 0.74 | 9.585 | 80.33 |
| 4 | 23.20 | 5.67 | 0.738 | 9.577 | 80.24 |
| 5 | 23.10 | 5.65 | 0.737 | 9.57 | 80.14 |
| 6 | 23.0 | 5.63 | 0.735 | 9.562 | 80.04 |
| 7 | 22.90 | 5.60 | 0.733 | 9.554 | 79.94 |
| 8 | 22.80 | 5.58 | 0.732 | 9.547 | 79.84 |
| 9 | 22.70 | 5.55 | 0.73 | 9.539 | 79.75 |
| 10 | 22.60 | 5.53 | 0.729 | 9.532 | 79.65 |
| 11 | 22.50 | 5.51 | 0.727 | 9.524 | 79.55 |
| 12 | 22.40 | 5.48 | 0.725 | 9.516 | 79.45 |
| 13 | 22.30 | 5.46 | 0.724 | 9.509 | 79.36 |
| 14 | 22.20 | 5.44 | 0.722 | 9.501 | 79.26 |
| 15 | 22.10 | 5.41 | 0.721 | 9.494 | 79.16 |
| 16 | 22.00 | 5.39 | 0.719 | 9.486 | 79.06 |
| 17 | 21.90 | 5.37 | 0.717 | 9.479 | 78.97 |
| 18 | 21.80 | 5.35 | 0.716 | 9.471 | 78.87 |
| 19 | 21.70 | 5.32 | 0.714 | 9.463 | 78.77 |
| 20 | 21.60 | 5.30 | 0.712 | 9.456 | 78.67 |
| 21 | 21.50 | 5.28 | 0.711 | 9.448 | 78.57 |
Сертификат


горячая этикетка : Моно двусторонний солнечный элемент HJT типа N, Китай, поставщики, производители, завод, сделано в Китае








