Источник: https://www.energyprices.eu/
Сегодняшние цены на электроэнергию: 🇭🇷 Хорватия по€0.262/кВтч
На сегодняшний день самая высокая цена на электроэнергию в Европе составляет🇭🇷 Хорватияв€0.262/кВтч. Это резко контрастирует с самой низкой ценой, которая наблюдается во многих регионах, включая🇳🇴 Норвегия (Север)и🇫🇮 Финляндиятолько что€0.023/кВтч.
Известные цены среднего ценового диапазона включают:🇩🇪 Германияи🇱🇺 Люксембургоба в€0.079/кВтч, а также🇬🇷 Грецияи🇧🇬 Болгариякаждый в€0.148/кВтч.
Эти цены отражают значительную разницу в стоимости электроэнергии в странах Европы, отражающую различные региональные стратегии ценообразования и энергетическую политику.
Ценовая зона – €/кВтч | Средн. | Высокий | Низкий | |
---|---|---|---|---|
#1 🇭🇷 Хорватия | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
#2 🇭🇺 Венгрия | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
#3 🇷🇴 Румыния | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
#4 🇧🇬 Болгария | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
#5 🇬🇷 Греция | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
#6 🇵🇱 Польша | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
#7 🇮🇹 Италия (Сицилия) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
#8 🇮🇹 Италия (Калабрия) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#9 🇮🇹 Италия (Центр-Север) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#10 🇮🇹 Италия (Центр-Юг) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#11 🇮🇹 Италия (Юг) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
#12 🇷🇸 Сербия | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
#13 🇪🇪 Эстония | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
#14 🇱🇻 Латвия | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
#15 🇱🇹 Литва | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
#16 🇮🇹 Италия (Север) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
#17 🇸🇰 Словакия | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
#18 🇸🇮 Словения | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
#19 🇮🇹 Италия (Сардиния) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
#20 🇵🇹 Португалия | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
#21 🇪🇸 Испания | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
#22 🇦🇹 Австрия | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#23 🇩🇪 Германия | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#24 🇱🇺 Люксембург | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
#25 🇳🇱 Нидерланды | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
#26 🇩🇰 Дания (Восток) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
#27 🇩🇰 Дания (Запад) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
#28 🇧🇪 Бельгия | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
#29 🇫🇷 Франция | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
#30 🇨🇭 Швейцария | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
#31 🇳🇴 Норвегия (Юг) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
#32 🇸🇪 Швеция (Юг) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
#33 🇳🇴 Норвегия (Север) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#34 🇳🇴 Норвегия (середина) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#35 🇫🇮 Финляндия | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
#36 🇳🇴 Норвегия (Восток) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#37 🇳🇴 Норвегия (Запад) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#38 🇸🇪 Швеция (Север) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#39 🇸🇪 Швеция (Средний Север) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#40 🇸🇪 Швеция (Средний Юг) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
#41 🇨🇿 Чешская Республика | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |